Schutzplanken
Einfach, innovativ und leistungsstark
MegaRail es
| Aufhaltestufe | N2
|
| Wirkungsbereich | W2
|
| ASI | A
|
| Masse kg/m | 19.71
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 2219-CPD-0004-1/d |
MegaRail e
| Aufhaltestufe | N2
|
| Wirkungsbereich | W3
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 18.42
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 2219-CPD-0004-3/a |
MegaRail sl
| Aufhaltestufe | N2, H1
|
| Wirkungsbereich | W4, W4
|
| ASI | A
|
| Masse kg/m | 18.42
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 2219-CPD-0004-3/b |
MegaRail bs
| Aufhaltestufe | H1
|
| Wirkungsbereich | W3
|
| ASI | A
|
| Masse kg/m | 22.99
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | in Bearbeitung |
MegaRail s
| Aufhaltestufe | H2
|
| Wirkungsbereich | W4
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 36.61
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 0015-CPD-2011 |
MegaRail db
| Aufhaltestufe | H2
|
| Wirkungsbereich | W4
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 58.49
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 0017-CPD-2011 |
MegaRail d
| Aufhaltestufe | H2
|
| Wirkungsbereich | W5
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 35.60
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 0019-CPD-0004-4/c |
MegaRail bw
| Aufhaltestufe | H2
|
| Wirkungsbereich | W3
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 58.17
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 0016-CPD-2011 |
MegaRail bw asphalt
| Aufhaltestufe | H2
|
| Wirkungsbereich | W3
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 58.17
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 0016-CPD-2011 |
MegaRail s zweifach
| Aufhaltestufe | H4b
|
| Wirkungsbereich | W7
|
| ASI | B
|
| Masse kg/m | 73.22
|
| Charakt. Material | S235JR
|
| EG Konformitätszertifikat | 0018-CPD-2011 |
Die MegaRail Produkte decken alle Anwendungsgebiete auf Autobahnen und Landstraßen ab. Sie können den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen jeweils problemlos angepasst werden:
- Am Straßenrand
- Im Mittelstreifen
- Im Seitentrennstreifen
- Auf Mittelstreifenüberfahrten
- Auf Brücken
- Vor Pfeilern
Einige Vorteile der MegaRail Systeme auf einen Blick:
- Für jede Aufhaltestufe gibt es das passende MegaRail Produkt
- Jeder Wirkungsbereich von W3 bis W7 ist abgedeckt
- Einheitliche Systemhöhe von 70 bzw. 90 cm
- Das Zwei-Gurt- Prinzip verhindert Über – bzw. Unterfahren
- Modularer Aufbau aus nur 3 bzw. 4 Standardelementen
- Einfachste Montage und Reparatur
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Weitreichende Kompatibilität
MegaRail Produktkatalog herunterladen