Übergänge und Endkonstruktionen
Nahtlose Verbindung
Gleichzeitig mit der MegaRail Produktfamilie wurden auch Übergänge zu bereits bestehenden konventionellen Produkten entwickelt, die keine Unterbrechung der Rückhaltefunktion zulassen. Es werden drei Gruppen von Übergangskonstruktionen unterschieden:
- MegaRail-Anschlüsse untereinander (TM bzw. YM)
- MegaRail-Systeme mit anderen Systemen (T bzw.Y)
- andere Systeme untereinander (ebenfalls T bzw.Y)
Flextra F1
| System | MegaRail s | BSW |
| Aufhaltestufe | H2 | |
| Wirkungsbereich | W3 | |
| ASI | C | |
| Masse kg/m | 5158.9 | |
| Charakt. Material | S235JR | Beton |
TM1
| System | MegaRail s | MegaRail bw
|
| Aufhaltestufe | H2 | H2
|
| Wirkungsbereich | W4 | W3
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 36.61 | 58.17
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
TM4
| System | MegaRail sl | MegaRail e
|
| Aufhaltestufe | N2 / H1 | N2
|
| Wirkungsbereich | W4 / W4 | W3
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 20.13 | 18.42
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
TM6
| System | MegaRail sl | MegaRail e
|
| Aufhaltestufe | N2 / H1 | N2
|
| Wirkungsbereich | W4 / W4 | W3
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 20.13 | 18.42
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
TM11
| System | MegaRail bw | MegaRail s zweifach
|
| Aufhaltestufe | H2 | H4b
|
| Wirkungsbereich | W3 | W7
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 58.17 | 73.22
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
TM12
| System | MegaRail es | MegaRail e
|
| Aufhaltestufe | N2 | N2
|
| Wirkungsbereich | W2 | W3
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 19.71 | 18.42
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
YM1
| System | MegaRail db | MegaRail s zweifach
|
| Aufhaltestufe | H2 | H4b
|
| Wirkungsbereich | W4 | -
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 58.49 | 73.22
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
YM7
| System | MegaRail d | MegaRail sl
|
| Aufhaltestufe | H2 | N2 / H1
|
| Wirkungsbereich | - | -
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 35.60 | 20.13
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
YM11
| System | MegaRail bw | MegaRail db
|
| Aufhaltestufe | H2 | H2
|
| Wirkungsbereich | - | W4
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 58.17 | -
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
T1
| System | EDSP 2.0 – MegaRail s
|
| Aufhaltestufe | H1
|
| Wirkungsbereich | W5
|
| ASI | A
|
| Masse kg/m | 353.91
|
| Charakt. Material | S235JR |
T3
| System | MegaRail s | Super Rail
|
| Aufhaltestufe | H2 | H2 / H4b
|
| Wirkungsbereich | W4 | W4 / W7
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 36.61 | 71.00
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
T25
| System | MegaRail s | Super Rail Eco
|
| Aufhaltestufe | H2 | H2
|
| Wirkungsbereich | W4 | W4
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 36.61 | 37.00
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR/ S355JR |
T31
| System | MegaRail sl | EDSP 2.0
|
| Aufhaltestufe | N2 / H1 | H1
|
| Wirkungsbereich | W4 / W4 | W5
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 20.13 | 24.00
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
T32
| System | MegaRail sl | ESP 2.0
|
| Aufhaltestufe | N2 / H1 | N2
|
| Wirkungsbereich | W4 / W4 | W4 / W5
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 20.13 | 20.00 (A), 19.00 (B)
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
T45
| System | MegaRail sl | EDSP 1.33 Bw
|
| Aufhaltestufe | N2 / H1 | H1
|
| Wirkungsbereich | W4 / W4 | W5
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 20.13 | 28.00
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR |
Y35
| System | MegaRail db | Super Rail Eco MÜF
|
| Aufhaltestufe | H2 | H2
|
| Wirkungsbereich | W4 | W4
|
| ASI | - | -
|
| Masse kg/m | 58.49 | 37.00
|
| Charakt. Material | S235JR | S235JR / S355JR |